產(chǎn)品名稱:
GFG 系列高效沸騰干燥機(jī)
更新時間:2024-05-16
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):9970
產(chǎn)品特點(diǎn):GFG 系列高效沸騰干燥機(jī):本機(jī)適用于制藥、化工、食品、輕工等行業(yè)的顆粒狀物料的干燥,其粒徑在0.1-6mm為好
詳細(xì)資料:
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
高效、潔凈、快速的新型沸騰干燥
主要用途:
本機(jī)適用于制藥、化工、食品、輕工等行業(yè)的顆粒狀物料的干燥,其粒徑在0.1-6mm為好。
工作原理:
空氣經(jīng)加熱凈化后,由風(fēng)機(jī)抽入干燥機(jī)內(nèi),穿過多孔網(wǎng)板及物料層,物料在熱風(fēng)吹動和攪拌作用下,產(chǎn)生沸騰,即流態(tài)化,在大面積氣固兩相接觸中,物料內(nèi)的水份快速蒸發(fā)后隨著排氣帶走,達(dá)到物料干燥目的。
主要特點(diǎn):
安裝尺寸及接口尺寸 | ||||||
項目\型號 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 | |
主要尺寸 | H1 | 2676 | 2842 | 2880 | 2940 | 3014 |
主要尺寸 | H2 | 2740 | 2940 | 3030 | 3120 | 3270 |
主要尺寸 | H3 | 880 | 1040 | 1080 | 1140 | 1220 |
主要尺寸 | A1 | 570 | 620 | 720 | 720 | 770 |
主要尺寸 | A2 | 560 | 610 | 710 | 710 | 760 |
主要尺寸 | B1 | 900 | 1000 | 1170 | 1170 | 1250 |
主要尺寸 | B2 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 |
主要尺寸 | ΦC | Φ1100 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1500 |
接口尺寸 | Φ1 | Φ220 | Φ250 | Φ280 | Φ300 | Φ350 |
接口尺寸 | Φ2 | Φ260 | Φ300 | Φ330 | Φ350 | Φ400 |
接口尺寸 | Φ3 | Φ300 | Φ350 | Φ380 | Φ400 | Φ450 |
接口尺寸 | 8-Φd | Φ7 | Φ9 | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
蒸汽進(jìn)口管 | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G2" | G2" | |
蒸汽(冷凝水)出口管 | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G2" | G2" | |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
項目\型號 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 | |
料斗容積 | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 |
生產(chǎn)能力 | kg/批 | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | ℃ | 50-100 | ||||
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | m3/h | 3530 | 3530 | 3650 | 4830 | 6032 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | mmH2O | 500 | 533 | 533 | 605 | 787 |
風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 |
攪拌轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 11 | ||||
攪拌功率 | Kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4 | ||||
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.5 | ||||
壓縮空氣耗量 | m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
主機(jī)尺寸 | 長×寬×高 L×W×H | 2800×1350×2700 | 2900×1450×2900 | 3100×1650×2900 | 3100×1650×3000 | 3200×1750×3100 |
主機(jī)重量 | Kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 |
■物料容器采用氣缸,"O"形圈密封,操作方便,快速,經(jīng)久耐用;
■容器內(nèi)有攪拌裝置,干燥物料流化良好、*、干燥均勻、快速;
■采用翻傾式卸料,迅速、方便;
■干燥速度快,每批干燥時間均在20-30分鐘;
■采用碟形封頭,風(fēng)阻小,*。密閉操作、無污染,符合GMP要求。
如果你對GFG 系列高效沸騰干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |